<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hyvinvointi arkistot - lisbet e.</title>
	<atom:link href="https://www.lisbete.fi/category/huvi/hyvinvointi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lisbete.fi/category/huvi/hyvinvointi/</link>
	<description>kauniimpi arki, helpommin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 15:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-20-150x150.jpg</url>
	<title>Hyvinvointi arkistot - lisbet e.</title>
	<link>https://www.lisbete.fi/category/huvi/hyvinvointi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kesäiltojen kuntoilua ja uudet juoksulenkkarit</title>
		<link>https://www.lisbete.fi/kesailtojen-kuntoilua-ja-uudet-juoksulenkkarit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kesailtojen-kuntoilua-ja-uudet-juoksulenkkarit</link>
					<comments>https://www.lisbete.fi/kesailtojen-kuntoilua-ja-uudet-juoksulenkkarit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lisbet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 15:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lisbete.fi/?p=16210</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1300" height="1946" src="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2025/07/kesakuntoilu-1-1440x2156.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2025/07/kesakuntoilu-1-1440x2156.jpg 1440w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2025/07/kesakuntoilu-1-300x449.jpg 300w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2025/07/kesakuntoilu-1-1026x1536.jpg 1026w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2025/07/kesakuntoilu-1-1368x2048.jpg 1368w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2025/07/kesakuntoilu-1-scaled.jpg 1710w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /><p>Helteisten ja vauhdikkaiden kesälomapäivien tärkeä henkireikä ovat olleet iltalenkkini. Sitä jaksaa perhe-elämän ilot ja surut ihan eri lailla, kun tietää päivän päätteeksi pääsevänsä tunniksi metsään omien ajatustensa kanssa. Muutaman juoksuaskeleenkin olen tänä kesänä ottanut, mutta nyt helteillä minusta ei ole ollut siihen, sillä vielä illansuussakin lämpötila huitelee yli 25 asteessa. Viime kesänä tein ensimmäiset juoksulenkkini...</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.lisbete.fi/kesailtojen-kuntoilua-ja-uudet-juoksulenkkarit/">Kesäiltojen kuntoilua ja uudet juoksulenkkarit</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.lisbete.fi">lisbet e.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lisbete.fi/kesailtojen-kuntoilua-ja-uudet-juoksulenkkarit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pystyvyyden tunteesta</title>
		<link>https://www.lisbete.fi/pystyvyyden-tunteesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pystyvyyden-tunteesta</link>
					<comments>https://www.lisbete.fi/pystyvyyden-tunteesta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lisbet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 12:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lisbete.fi/?p=14049</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1300" height="1946" src="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2024/06/juoksulenkilla-3-1440x2156.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2024/06/juoksulenkilla-3-1440x2156.jpg 1440w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2024/06/juoksulenkilla-3-300x449.jpg 300w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2024/06/juoksulenkilla-3-1026x1536.jpg 1026w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2024/06/juoksulenkilla-3-1368x2048.jpg 1368w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2024/06/juoksulenkilla-3.jpg 1700w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /><p>Onko lenkillä käyty ollenkaan, jos siitä ei postaa someen? En ole viime aikoina ollut mikään sporttipirkko. Liikkuminen on ollut lähinnä arjen hyötyliikuntaa ja satunnaisia kävelylenkkejä. Tänään kuitenkin päätin, että hetki on koittanut, vedin trikoot ja lenkkarit jalkaan ja lähdin reippaalle kävelylenkille. Mieli kaipasi luonnon helmaan ja metsän rauhaan, jonne rattaiden kanssa liikkeellä ollessa ei ole...</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.lisbete.fi/pystyvyyden-tunteesta/">Pystyvyyden tunteesta</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.lisbete.fi">lisbet e.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lisbete.fi/pystyvyyden-tunteesta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miten raskaudesta palautuminen on edistynyt?</title>
		<link>https://www.lisbete.fi/miten-raskaudesta-palautuminen-on-edistynyt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miten-raskaudesta-palautuminen-on-edistynyt</link>
					<comments>https://www.lisbete.fi/miten-raskaudesta-palautuminen-on-edistynyt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lisbet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 16:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[raskaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lisbete.fi/?p=12438</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1300" height="1946" src="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/02/joenrannalla-1-1440x2156.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/02/joenrannalla-1-1440x2156.jpg 1440w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/02/joenrannalla-1-300x449.jpg 300w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/02/joenrannalla-1-1026x1536.jpg 1026w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/02/joenrannalla-1-1368x2048.jpg 1368w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/02/joenrannalla-1-200x300.jpg 200w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/02/joenrannalla-1-684x1024.jpg 684w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/02/joenrannalla-1-768x1150.jpg 768w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/02/joenrannalla-1-scaled.jpg 1710w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /><p>Jos edellisessä postauksessa puhuttiin viisikuisesta vauvasta, nyt vaihteeksi juttua äidistä ja raskauden jälkeisestä palautumisesta. Edellisen kerran kirjoitin aiheesta marraskuun puolivälissä, jolloin vauva oli parikuinen ja olin juuri käynyt jälkitarkastuksessa: Raskaudesta palautumisia 40+. Kuvituksena tämänpäiväisiä lenkkikuvia Vantaanjoen varresta. Hieman ankeaa, myönnetään. Talvesta on täällä etelärannikolla vain rippeet jäljellä. Mittari näytti nytkin lämpöasteita mutta ilma oli tuulen...</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.lisbete.fi/miten-raskaudesta-palautuminen-on-edistynyt/">Miten raskaudesta palautuminen on edistynyt?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.lisbete.fi">lisbet e.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lisbete.fi/miten-raskaudesta-palautuminen-on-edistynyt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brain dump ja tehtävälistat &#8211; hyvinvointia, ei tehokkuutta</title>
		<link>https://www.lisbete.fi/brain-dump-ja-tehtavalistat-hyvinvointia-ei-tehokkuutta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brain-dump-ja-tehtavalistat-hyvinvointia-ei-tehokkuutta</link>
					<comments>https://www.lisbete.fi/brain-dump-ja-tehtavalistat-hyvinvointia-ei-tehokkuutta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lisbet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 14:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lisbete.fi/?p=12368</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1300" height="1946" src="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/01/braindump-1-1440x2156.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/01/braindump-1-1440x2156.jpg 1440w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/01/braindump-1-300x449.jpg 300w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/01/braindump-1-1026x1536.jpg 1026w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/01/braindump-1-1368x2048.jpg 1368w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/01/braindump-1-200x300.jpg 200w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/01/braindump-1-684x1024.jpg 684w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/01/braindump-1-768x1150.jpg 768w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2023/01/braindump-1-scaled.jpg 1710w" sizes="auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /><p>En voi liikaa korostaa pitkien kävelylenkkien merkitystä terveydelleni ja hyvinvoinnilleni. Ajatus lähtee rullaamaan, nousee uusia ideoita ja pystyn järjestämään mielessäni vanhoja. Viime päivinä olen tosin huomannut, että ajatukset ovat lenkeillä juosseet vähän liiankin vilkkaasti, kaoottisesti. Päässä on ikään kuin parikymmentä välilehteä auki koko ajan. Tiedän tähän syynkin. Pitäisi tehdä kaikenlaista, mutta vauvan kanssa olo vie...</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.lisbete.fi/brain-dump-ja-tehtavalistat-hyvinvointia-ei-tehokkuutta/">Brain dump ja tehtävälistat &#8211; hyvinvointia, ei tehokkuutta</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.lisbete.fi">lisbet e.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lisbete.fi/brain-dump-ja-tehtavalistat-hyvinvointia-ei-tehokkuutta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raskaudesta palautumisia 40+</title>
		<link>https://www.lisbete.fi/raskaudesta-palautumisia-40/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raskaudesta-palautumisia-40</link>
					<comments>https://www.lisbete.fi/raskaudesta-palautumisia-40/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lisbet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 12:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[raskaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lisbete.fi/?p=11854</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1300" height="1946" src="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/11/palautumisia-1-1440x2156.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/11/palautumisia-1-1440x2156.jpg 1440w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/11/palautumisia-1-300x449.jpg 300w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/11/palautumisia-1-1026x1536.jpg 1026w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/11/palautumisia-1-1368x2048.jpg 1368w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/11/palautumisia-1-200x300.jpg 200w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/11/palautumisia-1-684x1024.jpg 684w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/11/palautumisia-1-768x1150.jpg 768w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/11/palautumisia-1-scaled.jpg 1710w" sizes="auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /><p>Aiemmassa postauksessa keskustelu ajautui jo raskaudesta palautumiseen, mutta palaan vielä aiheeseen. Olin eilen jälkitarkastuksessa ja terveiset olivat, että olen palautunut synnytyksestä hyvin. Hemoglobiini oli 130, eli lähellä tavanomaista arvoani. Tästä olen erityisen iloinen, sillä verenhukan seurauksena arvot olivat osastolta kotiutuessa kahdeksalla alkavia. Ferritiinikin eli varastorauta oli kohtuullinen, mutta jatkan vielä rautalisän syömistä ainakin muutaman kuukauden...</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.lisbete.fi/raskaudesta-palautumisia-40/">Raskaudesta palautumisia 40+</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.lisbete.fi">lisbet e.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lisbete.fi/raskaudesta-palautumisia-40/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyvät, huonot ja hyvät uutiset</title>
		<link>https://www.lisbete.fi/hyvat-huonot-ja-hyvat-uutiset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyvat-huonot-ja-hyvat-uutiset</link>
					<comments>https://www.lisbete.fi/hyvat-huonot-ja-hyvat-uutiset/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lisbet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 10:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[raskaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lisbete.fi/?p=11213</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1300" height="1946" src="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/08/tomaatit-1-1-1440x2156.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/08/tomaatit-1-1-1440x2156.jpg 1440w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/08/tomaatit-1-1-300x449.jpg 300w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/08/tomaatit-1-1-1026x1536.jpg 1026w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/08/tomaatit-1-1-1368x2048.jpg 1368w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/08/tomaatit-1-1-200x300.jpg 200w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/08/tomaatit-1-1-684x1024.jpg 684w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/08/tomaatit-1-1-768x1150.jpg 768w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2022/08/tomaatit-1-1-scaled.jpg 1710w" sizes="auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /><p>Onpas taas pitänyt kiirettä! Siis kiirettä ironisesti, samalla tavoin kuin ihmiset sanovat pitäneen kiirettä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Olen saanut nauttia pitkistä yöunista ja rauhallisista aamuista ja ollut poikia kotona vastassa, kun he tulevat koulusta. Toisaalta olen säätänyt yhtä ja toista koulun ja harrastusten alkuun liittyvää asiaa, yrittänyt laittaa asioita kuntoon vauvaa varten, hieronut Tori-kauppoja käytetyistä...</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.lisbete.fi/hyvat-huonot-ja-hyvat-uutiset/">Hyvät, huonot ja hyvät uutiset</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.lisbete.fi">lisbet e.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lisbete.fi/hyvat-huonot-ja-hyvat-uutiset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aamupäivät itselleni</title>
		<link>https://www.lisbete.fi/aamupaivat-itselleni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aamupaivat-itselleni</link>
					<comments>https://www.lisbete.fi/aamupaivat-itselleni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lisbet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 09:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lisbete.fi/?p=8755</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1300" height="868" src="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/03/aamupva-1-scaled-1440x962.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/03/aamupva-1-scaled-1440x962.jpg 1440w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/03/aamupva-1-scaled-300x200.jpg 300w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/03/aamupva-1-scaled-1536x1026.jpg 1536w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/03/aamupva-1-scaled-2048x1368.jpg 2048w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/03/aamupva-1-scaled-1200x800.jpg 1200w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/03/aamupva-1-scaled-600x400.jpg 600w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/03/aamupva-1-scaled-1024x684.jpg 1024w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/03/aamupva-1-scaled-768x513.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /><p>Kotona on aivan hiljaista, niin hiljaista, että kuulen jääkaapin surinan. Rakastan tätä hiljaisuutta enkä koskaan laita musiikkia, televisiota tai muuta taustahälyä soimaan. Pojat ovat koulussa ja eskarissa, mies töissä ja itsekin olen menossa tänään iltavuoroon. Aamupäivä kotona sitä ennen on kuitenkin minun aikaani. (Jääkaapin surina loppui nyt.) Viime vuosina päivät ovat menneet tiiviisti opiskelujen parissa,...</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.lisbete.fi/aamupaivat-itselleni/">Aamupäivät itselleni</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.lisbete.fi">lisbet e.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lisbete.fi/aamupaivat-itselleni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matalan kynnyksen treenaamista kotikuntosalilla</title>
		<link>https://www.lisbete.fi/matalan-kynnyksen-treenaamista-kotikuntosalilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matalan-kynnyksen-treenaamista-kotikuntosalilla</link>
					<comments>https://www.lisbete.fi/matalan-kynnyksen-treenaamista-kotikuntosalilla/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lisbet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 13:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lisbete.fi/?p=8462</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1300" height="1946" src="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/01/DSC06603-scaled-1440x2156.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/01/DSC06603-scaled-1440x2156.jpg 1440w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/01/DSC06603-scaled-300x449.jpg 300w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/01/DSC06603-scaled-1026x1536.jpg 1026w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/01/DSC06603-scaled-1368x2048.jpg 1368w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/01/DSC06603-scaled-200x300.jpg 200w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/01/DSC06603-scaled-684x1024.jpg 684w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/01/DSC06603-scaled-768x1150.jpg 768w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2020/01/DSC06603-scaled.jpg 1710w" sizes="auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /><p>Yritän taas päästä painoharjoittelussa joulua edeltävään rytmiin, jolloin treenasin kotikuntosalillamme kolmesti viikossa. Iän myötä näihin repsahduksiin suhtautuu lempeämmin. On ok, että pidit taukoa, nyt jatketaan. Maanantai on aina hyvä päivä aloittaa, varsinkin kun olin viikonlopun töissä ja minulla on tänään vapaapäivä. Kotikuntosali tehtiin autotallin nurkkaan viime syksynä. Innoittajana toimi kukas muu kuin seitsenkertainen Mr. Olympia...</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.lisbete.fi/matalan-kynnyksen-treenaamista-kotikuntosalilla/">Matalan kynnyksen treenaamista kotikuntosalilla</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.lisbete.fi">lisbet e.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lisbete.fi/matalan-kynnyksen-treenaamista-kotikuntosalilla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vinkit turvalliseen auringonottoon</title>
		<link>https://www.lisbete.fi/vinkit-turvalliseen-auringonottoon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vinkit-turvalliseen-auringonottoon</link>
					<comments>https://www.lisbete.fi/vinkit-turvalliseen-auringonottoon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lisbet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 04:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Kauneus]]></category>
		<category><![CDATA[kesä]]></category>
		<category><![CDATA[yhteistyö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lisbet-e.net/?p=5566</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="684" src="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/05/orion-sunpro-4-1024x684.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/05/orion-sunpro-4-1024x684.jpg 1024w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/05/orion-sunpro-4-300x201.jpg 300w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/05/orion-sunpro-4.jpg 1200w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/05/orion-sunpro-4-600x400.jpg 600w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/05/orion-sunpro-4-768x513.jpg 768w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/05/orion-sunpro-4-1150x769.jpg 1150w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Kaupallinen yhteistyö Asennemedian ja Orion Sunpron kanssa Aurinko on kiva ja odotettu kaveri tähän aikaan vuodesta mutta itse en enää ole pahemmin auringonottoa kolmenkympin jälkeen harrastanut. Kuumuus ahdistaa ja tieto UV-säteilyn vaikutuksista on lisännyt tuskaa. Kesällä tulee kuitenkin oleiltua ulkona paljon muissakin merkeissä ja erityisesti lapset tuntuvat viettävän valtaosan päivästään ulkona. Miten siis ottaa ilo irti ihanista...</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.lisbete.fi/vinkit-turvalliseen-auringonottoon/">Vinkit turvalliseen auringonottoon</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.lisbete.fi">lisbet e.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lisbete.fi/vinkit-turvalliseen-auringonottoon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miten pyrin hallitsemaan stressiä</title>
		<link>https://www.lisbete.fi/miten-hallitsen-stressia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miten-hallitsen-stressia</link>
					<comments>https://www.lisbete.fi/miten-hallitsen-stressia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lisbet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 05:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lisbet-e.net/?p=4992</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="684" src="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/02/stressi-1-1024x684.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/02/stressi-1-1024x684.jpg 1024w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/02/stressi-1-300x201.jpg 300w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/02/stressi-1.jpg 1200w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/02/stressi-1-600x400.jpg 600w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/02/stressi-1-768x513.jpg 768w, https://www.lisbete.fi/wp-content/uploads/2017/02/stressi-1-1150x769.jpg 1150w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Tehdään heti alkuun selväksi, etten ole supernainen. Minulla on vielä paljon tekemistä ajankäytön ja stressinhallinnan suhteen. Aiemmin pidin itseäni ihmisenä, joka ei vähästä stressaannu, mutta nyt olen ruvennut epäilemään pitääkö se paikkansa. Kyllä minäkin ahdistun ja menen lukkoon, kun tekemistä on liikaa, ja viime vuosina vastuita ja velvollisuuksia on ollut enemmän kuin koskaan aiemmin &#8211; olkoonkin...</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.lisbete.fi/miten-hallitsen-stressia/">Miten pyrin hallitsemaan stressiä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.lisbete.fi">lisbet e.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lisbete.fi/miten-hallitsen-stressia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
